القدس، 26 مارس 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الخميس، 26 مارس 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,261.85 | -1.10%
TA-90 | 3,848.85 | +0.16%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,999.05 | -0.07%
TA125 | 4,168.64 | -0.88%
سوق المال | 469.76 | +0.01%
TA125-Value | 4,190.60 | -1.07%
TA Sector-Balance | 4,800.66 | -0.46%
All-Bond | 421.19 | -0.05%
Bond-CPI A | 424.53 | -0.08%
Tel-Bond 60 | 415.49 | -0.05%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 5,247,522
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 4,918,175
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)