سعر تمثيلي
ينشر بنك إسرائيل سعراً تمثيلياً للشيكل لكل عملة مدرجة في تاريخ معيّن. هذا التثبيت المخزّن هو الرقم في الصفحة.
بنك إسرائيل · 13 أكتوبر 2026
3.074 شيكل لكل 1 USD
انخفاض 0.13% منذ 12 أكتوبر 2026
100 USD = 307.4 ILS
التغيّر مقارنة بالسعر المنشور سابقاً في 12 أكتوبر 2026.
| العملة | الرمز | شواكل | مقابل | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| US dollar | USD | 3.074 | 1 US dollar | −0.13% |
| Euro | EUR | 3.4393 | 1 Euro | −0.08% |
| UK pound sterling | GBP | 4.0712 | 1 UK pound sterling | −0.06% |
| Japanese yen | JPY | 1.9446 | 100 Japanese yen | +0.20% |
| Swiss franc | CHF | 3.6923 | 1 Swiss franc | −0.09% |
| Australian dollar | AUD | 2.144 | 1 Australian dollar | −0.04% |
| Canadian dollar | CAD | 2.1557 | 1 Canadian dollar | −0.09% |
| Swedish krona | SEK | 0.3077 | 1 Swedish krona | +0.26% |
| Norwegian krone | NOK | 0.322 | 1 Norwegian krone | +0.19% |
| Danish krone | DKK | 0.4601 | 1 Danish krone | −0.09% |
| South African rand | ZAR | 0.1864 | 1 South African rand | +0.27% |
| Jordanian dinar | JOD | 4.3354 | 1 Jordanian dinar | −0.13% |
| Egyptian pound | EGP | 0.0582 | 1 Egyptian pound | −0.34% |
| Lebanese pound | LBP | 0.0003 | 10 Lebanese pound | 0.00% |
كل مبلغ يستخدم التثبيت المخزّن لتاريخ 13 أكتوبر 2026 والوحدة المنشورة.
| 1 USD | 3.074 ILS |
|---|---|
| 5 USD | 15.37 ILS |
| 10 USD | 30.74 ILS |
| 20 USD | 61.48 ILS |
| 50 USD | 153.7 ILS |
| 100 USD | 307.4 ILS |
| 250 USD | 768.5 ILS |
| 500 USD | 1,537 ILS |
| 1,000 USD | 3,074 ILS |
| 2,000 USD | 6,148 ILS |
| 5,000 USD | 15,370 ILS |
| 10,000 USD | 30,740 ILS |
| 1 ILS | 0.3253 USD |
|---|---|
| 5 ILS | 1.6265 USD |
| 10 ILS | 3.2531 USD |
| 20 ILS | 6.5062 USD |
| 50 ILS | 16.2655 USD |
| 100 ILS | 32.5309 USD |
| 250 ILS | 81.3273 USD |
| 500 ILS | 162.6545 USD |
| 1,000 ILS | 325.309 USD |
| 2,000 ILS | 650.6181 USD |
| 5,000 ILS | 1,626.5452 USD |
| 10,000 ILS | 3,253.0904 USD |
نُشر الرقم السابق في 12 أكتوبر 2026.
التثبيت السابق
3.078هذا التثبيت
3.074التغيّر
−0.13%بلا تغيير: Lebanese pound.
ينشر بنك إسرائيل سعراً تمثيلياً للشيكل لكل عملة مدرجة في تاريخ معيّن. هذا التثبيت المخزّن هو الرقم في الصفحة.
يُسعَّر الين لكل 100 ين والليرة اللبنانية لكل 10 ليرات. التحويل يقسم السعر المنشور على تلك الوحدة.
هذا هو التثبيت الرسمي للتاريخ المنشور. ليس سعر صرّاف، ولا يتحرك مع الساعة خلال اليوم في هذه الصفحة.
تثبيت الشيكل الرسمي من بنك إسرائيل لذلك التاريخ، محفوظ في هذا الملف بعد نشر البنك له.
ينشر البنك الين كشواكل لكل 100 ين. الليرة اللبنانية شواكل لكل 10 ليرات. بقية العملات المدرجة شواكل لكل وحدة واحدة.
نعم. اختر أي عملة مدرجة أو الشيكل على أي جانب. يستخدم المحوّل الأسعار والوحدات المخزّنة.
لا. يضع البنك أو الصرّاف سعره. تعيد هذه الصفحة فقط تثبيت بنك إسرائيل التمثيلي للتاريخ المخزّن.
المصدر: الأسعار التمثيلية لبنك إسرائيل. تُحدَّث الصفحة بعد نشر التثبيت الرسمي.