القدس، 6 يوليو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية يوم الاثنين 6 يوليو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,167.09 | +1.05%
TA-90 | 4,063.47 | +1.25%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,065.87 | +1.33%
TA125 | 4,144.77 | +1.10%
سوق المال | 476.18 | +0.03%
TA125-Value | 4,054.01 | +1.27%
TA Sector-Balance | 4,774.89 | +0.96%
All-Bond | 433.04 | +0.09%
Bond-CPI A | 439.60 | +0.35%
Tel-Bond 60 | 428.25 | +0.07%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,076,870
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواكل) | | 4,997,800
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)