تحديث عاجل

أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي 24 ديسمبر 2025

أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي في نهاية يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حسب بنك إسرائيل، بما في ذلك الدولار الأمريكي بسعر 3.1860 شيكل جديد، واليورو بسعر 3.7573 شيكل جديد.

جيل تانينباوم أخبار عاجلة

القدس، 24 ديسمبر 2025 (TPS-IL) — فيما يلي أسعار الصرف في نهاية اليوم كما حددها بنك إسرائيل يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025:
(الوحدات معطاة بالعملة الأجنبية والسعر معطى بقيمته بالشواقل)

العملة | الوحدة | السعر (شيكل إسرائيلي جديد) | التغيير اليومي (مقابل الشيكل)
الدولار الأمريكي | 1 | 3.1860 | ‎-0.157%
الجنيه الإسترليني | 1 | 4.3050 | ‎-0.158%
الين الياباني | 100 | 2.0436 | ‎-0.147%
اليورو | 1 | 3.7573 | -0.242%
الدولار الأسترالي | 1 | 2.1386 | +0.094%
الدولار الكندي | 1 | 2.3309 | +0.073%
الكرونة الدنماركية | 1 | 0.5030 | ‎-0.238%
الكرونة النرويجية | 1 | 0.3188 | +0.441%
الراند الجنوب أفريقي | 1 | 0.1915 | +0.209%
الكرونا السويدية | 1 | 0.3479 | 0%
الفرنك السويسري | 1 | 4.0497 | ‎-0.106%

author avatar
جيل تانينباوم