القدس، 11 مارس 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الأربعاء، 11 مارس 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,211.82 | +0.57%
TA-90 | 4,011.46 | -1.15%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,174.13 | +0.06%
TA125 | 4,164.13 | +0.21%
سوق المال | 468.73 | 0.00
TA125-Value | 4,329.65 | -0.19%
TA Sector-Balance | 4,865.93 | -0.25%
All-Bond | 422.87 | -0.14%
Bond-CPI A | 423.63 | -0.08%
Tel-Bond 60 | 416.88 | -0.06%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 6,245,212
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 4,949,070
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)