القدس، 16 مارس 2026 (TPS-IL) – مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الاثنين، 16 مارس 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,177.04 | -0.01%
TA-90 | 3,891.90 | -0.59%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,034.32 | -0.85%
TA125 | 4,115.26 | -0.07%
سوق المال | 469.01 | +0.03
TA125-Value | 4,178.26 | -2.18%
TA Sector-Balance | 4,793.40 | -0.55%
All-Bond | 421.41 | -0.12%
Bond-CPI A | 423.70 | -0.02%
Tel-Bond 60 | 416.27 | -0.07%
حجم التداول بالأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,821,047
حجم التداول بالسندات
(آلاف الشواكل) | | 8,518,710
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)