القدس، 6 أبريل 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات يوم الاثنين 6 أبريل 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
تا-35 | 4,248.43 | +1.41%
تا-90 | 3,851.88 | +0.52%
تاكومبو – 90 والبنوك-5 | 4,001.61 | +0.93%
تا125 | 4,156.65 | +1.19%
سوق المال | 470.44 | +0.07%
تا125-القيمة | 4,105.37 | +0.74%
قطاع تا-المتوازن | 4,744.92 | +0.99%
كل السندات | 422.19 | +0.15%
سندات-مؤشر أسعار المستهلك أ | 426.27 | +0.23%
تل-بوند 60 | 416.04 | +0.13%
حجم التداول بالأسهم
(آلاف الشواقل) | | 2,893,905
حجم التداول بالسندات
(آلاف الشواقل) | | 3,282,844
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)