أخبار عاجلة
الاقتصاد

أسعار صرف الشيكل نهاية تعاملات الأربعاء 7 يناير 2025

أسعار صرف الشيكل في نهاية يوم الأربعاء 7 يناير 2025، حسب بنك إسرائيل: الدولار الأمريكي بسعر 3.1750 شيكل إسرائيلي جديد، واليورو بسعر 3.7104 شيكل إسرائيلي جديد، والمزيد.

القدس، 7 يناير 2026 (TPS-IL) — فيما يلي أسعار الصرف في نهاية اليوم كما حددها بنك إسرائيل يوم الأربعاء، 7 يناير 2025:
(الوحدات معطاة بالعملة الأجنبية والسعر معطى بقيمته بالشواقل)

العملة | الوحدة | السعر (شيكل إسرائيلي جديد) | التغيير اليومي (مقابل الشيكل)
الدولار الأمريكي | 1 | 3.1750 | +0.348%
الجنيه الإسترليني | 1 | 4.2834 | +0.098%
الين الياباني | 100 | 2.0283 | +0.242%
اليورو | 1 | 3.7104 | +0.154%
الدولار الأسترالي | 1 | 2.1374 | +0.508%
الدولار الكندي | 1 | 2.2989 | +0.052%
الكرونة الدنماركية | 1 | 0.4965 | +0.141%
الكرونة النرويجية | 1 | 0.3157 | ‎-0.032%
الراند الجنوب أفريقي | 1 | 0.1931 | +0.052%
الكرونا السويدية | 1 | 0.3457 | +0.465%
الفرنك السويسري | 1 | 3.9881 | ‎-0.048%

author avatar
جيل تانينباوم