القدس، 30 يونيو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الثلاثاء، 30 يونيو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,066.87 | +1.30%
TA-90 | 3,818.96 | +0.60%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,860.52 | +0.27%
TA125 | 4,010.85 | +1.12%
سوق المال | 475.39 | +0.02%
TA125-Value | 3,861.05 | -0.29%
TA Sector-Balance | 4,573.18 | +0.59%
All-Bond | 431.90 | +0.02%
Bond-CPI A | 436.62 | +0.10%
Tel-Bond 60 | 427.11 | +0.15%
حجم التداول في الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 6,051,093
حجم التداول في السندات
(آلاف الشواقل) | | 4,118,748
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)