القدس، 11 يونيو 2026 (TPS-IL) – مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الخميس، 11 يونيو 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,266.96 | +1.69%
TA-90 | 4,012.44 | +2.01%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,010.53 | +1.60%
TA125 | 4,209.41 | +1.69%
سوق المال | 474.38 | +0.01%
TA125-Value | 4,060.35 | +1.35%
TA Sector-Balance | 4,849.45 | +1.53%
All-Bond | 431.18 | +0.06%
Bond-CPI A | 435.21 | +0.14%
Tel-Bond 60 | 426.08 | +0.08%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 4,470,092
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 5,624,863
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)