القدس، 7 يوليو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الثلاثاء، 7 يوليو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
TA-35 | 4,085.97 | -1.95%
TA-90 | 3,978.88 | -2.08%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,020.03 | -1.13%
TA125 | 4,062.69 | -1.98%
سوق المال | 476.13 | -0.01%
TA125-Value | 4,026.07 | -0.69%
TA Sector-Balance | 4,687.92 | -1.82%
All-Bond | 432.82 | -0.05%
Bond-CPI A | 439.43 | -0.04%
Tel-Bond 60 | 428.13 | -0.03%
حجم التداول في الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,615,361
حجم التداول في السندات
(آلاف الشواكل) | | 4,321,383
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)