القدس، 26 مايو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الثلاثاء، 26 مايو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,483.96 | -0.96%
TA-90 | 4,176.41 | -1.37%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,225.88 | -1.86%
TA125 | 4,419.71 | -1.01%
سوق النقد | 473.63 | 0.00
TA125-Value | 4,412.63 | -2.21%
TA Sector-Balance | 5,097.73 | -1.18%
All-Bond | 428.64 | -0.05%
Bond-CPI A | 434.45 | -0.04%
Tel-Bond 60 | 424.74 | -0.05%
حجم التداول في الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 5,391,452
حجم التداول في السندات
(آلاف الشواكل) | | 7,460,260
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)