القدس، 24 أبريل 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الجمعة، 24 أبريل 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,362.45 | -1.29%
A-90 | 3,968.62 | -0.98%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,117.14 | -1.85%
TA-125 | 4,274.55 | -1.24%
سوق المال | 471.62 | +0.03
TA125-Value | 4,267.28 | -1.71%
TA Sector-Balance | 4,918.55 | -1.04%
All-Bond | 424.34 | -0.07%
Bond-CPI A | 429.39 | -0.01%
Tel-Bond 60 | 418.66 | 0.00
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,270,848
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواكل) | | 3,588,384
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)