القدس، 6 مايو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية الأربعاء، 6 مايو 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,505.61 | -0.44%
TA-90 | 4,342.31 | +0.94%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,374.74 | +0.83%
TA125 | 4,473.08 | -0.18%
سوق المال | 472.39 | +0.02%
TA125-Value | 4,528.95 | +0.68%
TA Sector-Balance | 5,210.02 | -0.06%
All-Bond | 426.45 | +0.27%
Bond-CPI A | 432.10 | +0.15%
Tel-Bond 60 | 421.71 | +0.17%
حجم التداول بالأسهم
(آلاف الشواقل) | | 7,960,853
حجم التداول بالسندات
(آلاف الشواقل) | | 7,246,221
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)