القدس، 20 مايو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الأربعاء، 20 مايو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,393.15 | +1.94%
TA-90 | 4,087.84 | +1.05%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,178.95 | +1.32%
TA125 | 4,325.86 | +1.73%
سوق المال | 473.46 | +0.01
TA125-Value | 4,388.65 | +1.13%
TA Sector-Balance | 5,000.59 | +1.21%
All-Bond | 426.92 | +0.06%
Bond-CPI A | 433.75 | +0.03%
Tel-Bond 60 | 423.84 | +0.09%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,980,591
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواكل) | | 7,763,429
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)