القدس، 13 أبريل 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية يوم الاثنين، 13 أبريل 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,382.71 | -1.36%
TA-90 | 3,897.51 | -1.61%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,064.39 | -1.90%
TA125 | 4,273.04 | -1.45%
سوق المال | 470.84 | +0.02%
TA125-Value | 4,300.41 | -1.44%
TA Sector-Balance | 4,882.05 | -1.54%
All-Bond | 422.85 | -0.17%
Bond-CPI A | 427.53 | +0.02%
Tel-Bond 60 | 416.95 | -0.10%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 4,761,212
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواكل) | | 5,189,899
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)