القدس، 11 مايو 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الاثنين، 11 مايو 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,510.38 | -0.09%
TA-90 | 4,264.56 | -1.26%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,337.06 | -1.25%
TA125 | 4,463.33 | -0.30%
سوق المال | 472.66 | +0.04%
TA125-Value | 4,581.89 | -0.56%
TA Sector-Balance | 5,196.80 | -0.40%
All-Bond | 427.53 | -0.02%
Bond-CPI A | 432.95 | -0.02%
Tel-Bond 60 | 422.94 | +0.03%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 5,682,495
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 4,855,481
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)