القدس، 14 مايو 2026 (TPS-IL) – مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الخميس، 14 مايو 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | —————–
TA-35 | 4,476.92 | +0.45%
TA-90 | 4,141.52 | +0.34%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,183.39 | -0.61%
TA125 | 4,404.52 | +0.43%
سوق المال | 472.87 | 0.00
TA125-Value | 4,432.89 | -0.78%
TA Sector-Balance | 5,092.90 | +0.26%
All-Bond | 427.28 | 0.00
Bond-CPI A | 433.60 | +0.06%
Tel-Bond 60 | 423.48 | 0.00
حجم التداول في الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 5,331,742
حجم التداول في السندات
(آلاف الشواكل) | | 4,193,414
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)