تحديث عاجل

أسعار صرف الشيكل نهاية تعاملات الخميس 20 نوفمبر 2025

ابق على اطلاع بآخر أسعار صرف الشيكل من بنك إسرائيل. اطلع على أسعار نهاية اليوم للعملات الرئيسية في 20 نوفمبر 2025.

جيل تانينباوم أخبار عاجلة

القدس، 20 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — فيما يلي أسعار الصرف في نهاية اليوم كما حددها بنك إسرائيل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025:
(الوحدات معطاة بالعملة الأجنبية والسعر معطى بقيمته بالشواقل)

العملة | الوحدة | السعر (شيكل إسرائيلي جديد) | التغير اليومي (مقابل الشيكل)
دولار أمريكي | 1 | 3.2590 | ‎-0.214%
جنيه إسترليني | 1 | 4.2570 | ‎-0.653%
ين ياباني | 100 | 2.0675 | ‎-1.152%
يورو | 1 | 3.7522 | ‎-0.814%
دولار أسترالي | 1 | 2.1106 | ‎-0.382%
دولار كندي | 1 | 2.3167 | ‎-0.613%
كرونة دنماركية | 1 | 0.5023 | ‎-0.829%
كرونة نرويجية | 1 | 0.3197 | ‎-0.683%
راند جنوب أفريقي | 1 | 0.1889 | -0.788%
كرونا سويدية | 1 | 0.3412 | ‎-0.843%
فرنك سويسري | 1 | 4.0360 | ‎-0.916%

author avatar
جيل تانينباوم