أسعار صرف الشيكل نهاية يوم الثلاثاء 31 مارس 2026
أصدر بنك إسرائيل أسعار صرف الشيكل في نهاية يوم 31 مارس 2026، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.1650 شيكل إسرائيلي جديد.
القدس، 31 مارس 2026 (TPS-IL) — فيما يلي أسعار الصرف في نهاية اليوم كما حددها بنك إسرائيل يوم الثلاثاء 31 مارس 2026:
(الوحدات معطاة بالعملة الأجنبية والسعر معطى بقيمته بالشواقل)
العملة | الوحدة | السعر (شيكل إسرائيلي جديد) | التغير اليومي (مقابل الشيكل)
دولار أمريكي | 1 | 3.1650 | -0.158%
جنيه إسترليني | 1 | 4.1873 | -0.198%
ين ياباني | 100 | 1.9858 | -0.015%
يورو | 1 | 3.6360 | -0.176%
دولار أسترالي | 1 | 2.1793 | +0.239%
دولار كندي | 1 | 2.2718 | -0.316%
كرونة دنماركية | 1 | 0.4867 | -0.144%
كرونة نرويجية | 1 | 0.3243 | -0.031%
راند جنوب أفريقي | 1 | 0.1853 | +0.379%
كرونا سويدية | 1 | 0.3321 | -0.539%
فرنك سويسري | 1 | 3.9595 | -0.166%

















