القدس، 8 يناير، 2026 (TPS-IL) — فيما يلي أسعار الصرف في نهاية اليوم كما حددها بنك إسرائيل يوم الخميس، 8 يناير 2025:
(الوحدات معطاة بالعملة الأجنبية والسعر معطى بقيمته بالشواقل)
العملة | الوحدة | السعر (شيكل إسرائيلي جديد) | التغيير اليومي (مقابل الشيكل)
دولار أمريكي | 1 | 3.1740 | -0.031%
جنيه إسترليني | 1 | 4.2662 | -0.402%
ين ياباني | 100 | 2.0250 | -0.163%
يورو | 1 | 3.7051 | -0.143%
دولار أسترالي | 1 | 2.1261 | -0.529%
دولار كندي | 1 | 2.2892 | -0.422%
كرونة دنماركية | 1 | 0.4958 | -0.141%
كرونة نرويجية | 1 | 0.3142 | -0.475%
راند جنوب أفريقي | 1 | 0.1923 | -0.414%
كرونا سويدية | 1 | 0.3443 | -0.405%
فرنك سويسري | 1 | 3.9787 | -0.236%
































