القدس، 27 يوليو، 2025 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب لأكبر 10 شركات الأحد، 27 يوليو، 2025
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
TA-35 | 3,010.64 | -0.83%
A-90 | 3,349.72 | -1.26%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,462.33 | -1.40%
TA-125 | 3,085.37 | -0.95%
سوق المال | 456.46 | +0.01%
TA125-Value | 3,580.42 | -1.48%
TA Sector-Balance | 3,600.55 | -1.11%
All-Bond | 408.80 | -0.14%
Bond-CPI A | 412.29 | -0.11%
Tel-Bond 60 | 403.72 | -0.14%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 1,752,467
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 1,059,933
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)