القدس، 21 ديسمبر 2025 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب العشرة الأوائل الأحد، 21 ديسمبر 2025
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة (+/-)
TA-35 | 3,681.73 | +0.55%
TA-90 | 3,809.98 | +0.48%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,983.62 | +0.03%
TA125 | 3,704.38 | +0.55%
سوق النقد | 464.87 | +0.02%
TA125-Value | 4,120.49 | +0.31%
TA Sector-Balance | 4,312.49 | +0.63%
All-Bond | 419.38 | +0.04%
Bond-CPI A | 419.82 | +0.10%
Tel-Bond 60 | 413.86 | +0.06%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 1,273,563
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 1,513,854
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)