القدس، 9 مارس 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية يوم الاثنين، 9 مارس 2026
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,227.02 | -2.98%
TA-90 | 4,136.78 | -2.19%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,238.66 | -2.50%
TA125 | 4,204.76 | -2.88%
سوق المال | 468.63 | +0.02%
TA125-Value | 4,394.61 | -2.36%
TA Sector-Balance | 4,966.43 | -2.65%
All-Bond | 423.39 | -0.27%
Bond-CPI A | 423.87 | +0.01%
Tel-Bond 60 | 417.52 | -0.10%
حجم التداول في الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 7,190,158
حجم التداول في السندات
(آلاف الشواقل) | | 5,008,933
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)