القدس، 12 مارس 2026 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية الخميس، 12 مارس 2026
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,146.17 | -1.56%
TA-90 | 3,922.83 | -2.21%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,072.40 | -2.44%
TA125 | 4,095.42 | -1.65%
سوق المال | 468.82 | +0.02
TA125-Value | 4,253.74 | -1.75%
TA Sector-Balance | 4,791.61 | -1.53%
All-Bond | 422.27 | -0.14%
Bond-CPI A | 423.67 | +0.01%
Tel-Bond 60 | 416.73 | -0.04%
حجم التداول بالأسهم
(آلاف الشواقل) | | 5,565,212
حجم التداول بالسندات
(آلاف الشواقل) | | 8,656,873
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)